Информация о команде: Дом природы | Вторая лига 2021-2022
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа Б | 12 | 14 | 12 | 4/0/10 | 35:57 | 13 |
2021-2022 | ПАРК Лига Крыма | группа В | 8 | 14 | 22 | 7/1/6 | 45:49 | 18 |
2020-2021 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 3 | 12 | 27 | 9/0/3 | 55:26 | 19 |
2019-2020 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа Б | 5 | 11 | 24 | 8/0/3 | 39:22 | 20 |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 10 | 16 | 21 | 7/0/9 | 65:63 | 18 |
2017-2018 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа С | 9 | 14 | 15 | 4/3/7 | 42:46 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::