Результаты & Таблица(ы): Первая лига 2017 |
Результаты - Тур 18 (22.04.2018 - 29.04.2018) |
Воскресенье, 22.04.2018 - 18. тур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 ч | КФ "Краснодарский" | - | "Алые Паруса-Сатера" | 6 - 1 | |||||
11:00 ч | "Мархал" | - | "Каламита" | 3 - 4 | |||||
11:45 ч | "Алушта" | - | "Ронда" | 3 - 3 | |||||
13:15 ч | "Стрела" | - | "Профи" | 5 - 2 | |||||
14:00 ч | "Крымский Титан" | - | "ТатБарс" | 4 - 3 | |||||
15:30 ч | "Стрела" | - | "Крымский Титан" | 4 - 7 | |||||
16:15 ч | "Шурави" | - | "Ника-2" | 2 - 7 | |||||
Воскресенье, 29.04.2018 - 18. тур | |||||||||
13:15 ч | "Мархал" | - | "Интер-Фрутмотив" | 11 - 3 | |||||
14:00 ч | "Палагрис" | - | "ТатБарс" | 5 - 3 | |||||
14:45 ч | "Профи" | - | Fidele | 2 - 12 | |||||
16:15 ч | "Черноморец" (Ч) | - | КФУ | 0 - 5 | |||||
17:45 ч | "Мрия" | - | КФУ | 15 - 0 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | "Ронда" | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 88 | 28 | 60 | ||
2 | (2) | "Алушта" | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 75 | 30 | 45 | ||
3 | (3) | "Мрия" | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 105 | 54 | 51 | ||
4 | (4) | "Ника-2" | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 69 | 36 | 33 | ||
5 | (5) | Fidele | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 57 | 39 | 18 | ||
6 | (6) | "Крымский Титан" | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 72 | 38 | 34 | ||
7 | (7) | "Каламита" | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 47 | 42 | 5 | ||
8 | (8) | "Черноморец" (Ч) | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 64 | 54 | 10 | ||
9 | (10) | "Стрела" | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 59 | 70 | -11 | ||
10 | (9) | "Шурави" | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 47 | 55 | -8 | ||
11 | (11) | КФ "Краснодарский" | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 44 | 48 | -4 | ||
12 | (12) | "Алые Паруса-Сатера" | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 42 | 52 | -10 | ||
13 | (13) | "Палагрис" | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 52 | 72 | -20 | ||
14 | (15) | "Мархал" | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 54 | 70 | -16 | ||
15 | (17) | КФУ | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 39 | 95 | -56 | ||
16 | (14) | "ТатБарс" | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 44 | 79 | -35 | ||
17 | (18) | "Интер-Фрутмотив" | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 49 | 96 | -47 | ||
18 | (16) | "Профи" | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 27 | 76 | -49 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::