Информация о команде: "Крымтехнологии" | Кубок Крыма
Название клуба:
Крымтехнологии (РТПЦ)
Сайт клуба:
krtech.ru
Название команды:
"Крымтехнологии"
Краткое название:
"Крымтехнологии
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:6 | 10 | |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа A | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 38:12 | 12 |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 10 | 11 | 12 | 4/0/7 | 35:40 | 14 | |
2015 Лето | "АрсеналЪ" – Летняя Лига Крыма | 4 | 9 | 19 | 6/1/2 | 43:24 | 15 | |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа Б | 3 | 3 | 1 | 0/1/2 | 6:12 | 11 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 4 | 10 | 21 | 7/0/3 | 41:21 | 13 | |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 7:13 | 11 | |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа C | 3 | 5 | 8 | 2/2/1 | 14:13 | 15 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | Группа А | 5 | 12 | 21 | 7/0/5 | 44:26 | 16 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | Группа C | 5 | 5 | 3 | 1/0/4 | 10:20 | 13 |
2012-2013 | Чемпионат АР Крым | 4 | 13 | 26 | 8/2/3 | 41:22 | 14 | |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 17 | 13 | 3 | 1/0/12 | 20:75 | 11 |
2017-2018 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 9 | 14 | 17 | 5/2/7 | 51:69 | 22 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа Б | 8 | 14 | 22 | 7/1/6 | 45:43 | 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::