Статистика команды: "Крымтехнологии" | Кубок Крыма |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 5 | 3 | 2 |
Матчей сыграно: | 5 | 3 | 2 |
Выиграл: | 1 | 0 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 4 | 3 | 1 |
Крупная победа: | ---- |
0-7 ПАРК - "Крымтехнологии" |
|
Крупное поражение: |
0-5 "Крымтехнологии" - "Новацентр" |
6-1 "Аваль-Уника" - "Крымтехнологии" |
|
Всего голов (за и против): | 30 | 16 | 14 |
Всего голов в матче: | 6 | 5.33 | 7 |
Голов | 10 | 2 | 8 |
Голов за матч: | 2 | 0.67 | 4 |
Пропущенные голы | 20 | 14 | 6 |
Гола за матч: | 4 | 4.67 | 3 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::