Результаты: Кубок открытия - Группа Б | |
Результаты тура [Группа Б] - Тур 1 (09.11.2014) |
Воскресенье, 09.11.2014 - 1. тур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 ч | "Неаполь Скифский" | - | "Крымтехнологии" | 3 - 3 | |||||
11:45 ч | "Новацентр" | - | "ЮИС-Сервис" | 0 - 0 | |||||
12:55 ч | "Неаполь Скифский" | - | "Новацентр" | 0 - 10 | |||||
14:05 ч | "Крымтехнологии" | - | "ЮИС-Сервис" | 3 - 4 | |||||
15:15 ч | "ЮИС-Сервис" | - | "Неаполь Скифский" | 7 - 1 | |||||
16:25 ч | "Новацентр" | - | "Крымтехнологии" | 5 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::