| Матчи команды: "Гелиодор" | Вторая лига - Группа Б |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | Группа Б | 26.12.2015 | 15:40 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | "Авангард" (Сев) | 2 - 4 | |
| 2 | Тур 2 | Группа Б | 17.01.2016 | 19:45 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | "Локомотив" | 5 - 2 | |
| 4 | Тур 4 | Группа Б | 31.01.2016 | 18:15 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | "Гелиодор" | 2 - 3 | |
| 5 | Тур 5 | Группа Б | 07.02.2016 | 18:15 ч | "Крымчанка-Тюмень" | ![]() | - | | "Гелиодор" | 1 - 10 | |
| 7 | Тур 7 | Группа Б | 21.02.2016 | 11:15 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | "Гелиодор" | 2 - 6 | |
| 8 | Тур 8 | Группа Б | 28.02.2016 | 14:30 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | "Первый крымский" | 1 - 2 | |
| 9 | Тур 9 | Группа Б | 05.03.2016 | 13:00 ч | Минприроды | ![]() | - | | "Гелиодор" | 3 - 1 | |
| 9 | Тур 9 | Группа Б | 05.03.2016 | 14:30 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | ФСО | 5 - 2 | |
| 11 | Тур 11 | Группа Б | 19.03.2016 | 15:15 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Гелиодор" | 0 - 5 | |
| 11 | Тур 11 | Группа Б | 19.03.2016 | 16:45 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | "Олимпик" | 1 - 2 | |
| 12 | Тур 12 | Группа Б | 26.03.2016 | 16:00 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | "Cool-Меганом-2" | 4 - 7 | |
| 13 | Тур 13 | Группа Б | 16.04.2016 | 19:45 ч | КфКрУ МВД | ![]() | - | | "Гелиодор" | 3 - 1 | |
| 16 | Тур 16 | Группа Б | 08.05.2016 | 12:00 ч | "Сурож" | ![]() | - | | "Гелиодор" | 3 - 4 | |
| 17 | Тур 17 | Группа Б | 15.05.2016 | 09:00 ч | "Континент" | ![]() | - | | "Гелиодор" | 8 - 2 | |
| 18 | Тур 18 | Группа Б | 22.05.2016 | 09:00 ч | "Неаполь Скифский" | ![]() | - | | "Гелиодор" | 1 - 6 | |
| 18 | Тур 18 | Группа Б | 22.05.2016 | 10:30 ч | КЖД | ![]() | - | | "Гелиодор" | 4 - 3 | |
| 19 | Тур 19 | Группа Б | 05.06.2016 | 09:00 ч | ФНС-2 | ![]() | - | | "Гелиодор" | 13 - 2 | |
| 19 | Тур 19 | Группа Б | 05.06.2016 | 11:00 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





