| Состав: Каламита-2 - Винницкое [Каламита-2 - Ви] | Вторая лига 2019-2020 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аблятифов Марлен | 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Белик Николай | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Боридько Александр | 1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Бушуев Александр | 1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дранчук Константин | 1990 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Кезля Александр | 1969 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Козак Дмитрий | 1988 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Козак Николай | 1975 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Корчагин Александр | 1988 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мастаров Олег | 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Матюхов Александр | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пацев Сергей | 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подолян Дмитрий | 1996 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ткаченко Александр | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Туктаров Руслан | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Чурки Алим | 1993 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Шандра Юрий | 1989 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Брель Петр | 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 45 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Службин Петр | 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Митюшов Глеб | 1994 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


