Состав: ФНС 35+ [ФНС 35+] | Лига ветеранов 35+ |
|
Игроки | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Видас Алундерис | 27. Март 1979 (45) | 7 | 7 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергей Ветренников | 24. Март 1976 (48) | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Константин Комаров | 25. Август 1981 (43) | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Владимир Мартынов | 06. Апрель 1976 (48) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сергей Гапон | 26. Ноябрь 1971 (53) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сергей Кращенко | 20. Январь 1970 (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олег Мельник | 24. Октябрь 1980 (44) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Виктор Орлов | 28. Февраль 1981 (43) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Вратари | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Роман Ерещенко | 03. Апрель 1980 (44) | 7 | 7 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Вячеслав Савинцев | 19. Март 1979 (45) | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::