Статистика команды: "Ронда" | Суперкубок |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 1 | 1 | 0 |
Матчей сыграно: | 1 | 1 | 0 |
Выиграл: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
5-1 "Ронда" - СКФ |
---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 6 | 6 | 0 |
Всего голов в матче: | 6 | 6 | 0 |
Голов | 5 | 5 | 0 |
Голов за матч: | 5 | 5 | 0 |
Пропущенные голы | 1 | 1 | 0 |
Гола за матч: | 1 | 1 | 0 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::