| Состав: Южные Инновации [Ю] | Вторая лига 2020-2021 |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данил Галичин | 19. Октябрь 1999 (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владислав Головатый | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Руслан Джелядинов | 03. Май 1995 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Доронкин | 21. Май 1988 (38) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Азиз Ибрагимов | 30. Март 1998 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кемал Ислямов | 03. Ноябрь 1993 (32) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Алексей Кокашинский | 13. Январь 2001 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Роман Коршков | 30. Март 2000 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Валерий Кущенко | 30. Январь 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Мамалат | 22. Ноябрь 1985 (40) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Владислав Мурашкин | 30. Июнь 2001 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Огородник | 15. Январь 1996 (30) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Сергей Самонин | 18. Март 1987 (39) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артур Седых | 15. Август 1993 (32) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Рафик Тагиев | 20. Ноябрь 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Исраил Фаталиев | 19. Январь 2000 (26) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Шутько | 21. Июль 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 41 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Александр Ефремов | 03. Май 1993 (33) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Трач | 27. Июнь 1992 (33) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Статистика 2015 летняя лига А
| Всего голов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|



