| Состав: МФК Капитан [М] | Высшая лига 2021-2022 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенке Александр | 1998 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Валуйский Александр | 1994 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ведмедь Егор | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Величко Вадим | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гапончиков Николай | 2001 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Геворгян Айк | 1993 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Завалов Кирилл | 1994 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Кудрявцев Роман | 1997 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кузнецов Сергей | 2001 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Кутепов Денис | 1998 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Лисохмара Александр | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Менаев Александр | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Милошенко Никита | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Патокин Александр | 1991 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Уманский Никита | 1998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хоровец Максим | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 64 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Гасанов Эльчин | 2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ездунов Никита | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хрони Никита | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


