| Состав: Родео [Родео] | Вторая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Бедаш | 15. Октябрь 1994 (31) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Александр Богатырев | 01. Июль 1991 (34) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Джемиль Каялиев | 28. Октябрь 1990 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Дмитрий Коновалов | 11. Март 1994 (32) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Александр Малиневский | 26. Октябрь 1998 (27) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Павел Меняйленко | 14. Август 1995 (30) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| Арман Петросян | 26. Ноябрь 1994 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Богдан Тополь | 12. Январь 1994 (32) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Кирилл Ухабов | 20. Октябрь 1993 (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Хатько | 05. Март 1998 (28) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Павел Холодов | 12. Июль 1994 (31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Черепухин | 29. Январь 1993 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Петр Службин | 03. Июль 1993 (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


