| Состав: Шурави-Мясковъ [Ш] | Высшая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронин мл. Дмитрий | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гафаров Арсен | 2000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Гвоздев Кирилл | 1991 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Голайдо Денис | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дудов Игорь | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завалов Кирилл | 1994 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Квасов Василий | 1994 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Корнюхов Виктор | 1995 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Литвиненко Дмитрий | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Литвиненко Роман | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Максимов Юрий | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Манонин Дмитрий | 2001 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Мынко Игорь | 1987 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Парубин Евгений | 1978 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Печенкин Станислав | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Светлов Даниил | 1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Янчук Андрей | 1986 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ярош Сергей | 1986 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Егоров Геннадий | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Всего | 27 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Казаков Роман | 1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шульга Александр | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


