| Состав: Южные Инновации [Ю] | Вторая лига 2019-2020 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вареников Алексей | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вильмонас Артур | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Доронкин Александр | 1988 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ибрагимов Азиз | 1998 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ислямов Кемал | 1993 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Клинов Роман | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Конда Александр | 1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Кущенко Валерий | 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мамалат Руслан | 1985 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Репов Юрий | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сагайдак Василий | 1990 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Саранчев Владислав | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сковородка Андрей | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Снытко Егор | 2000 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Стрембовский Вадим | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фаталиев Исраил | 2000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Шутько Алексей | 1988 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Власов Сергей | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ягаев Арсен | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Благирев Владимир | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Трач Андрей | 1992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Широков Артем | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


