| Соперники: Долина | Вторая лига 2020-2021 |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| РНКБ-Инкассация | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
| "Винницкое" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| Орлан | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| "Черноморнефтегаз" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| Панстер-ФК Симферополь 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::




