Статистика команды: "Ялта" | Высшая лига |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 11 | 5 | 6 |
Матчей сыграно: | 11 | 5 | 6 |
Выиграл: | 4 | 3 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 7 | 2 | 5 |
Крупная победа: |
6-0 "Ялта" - "Гранит" |
1-4 "Ника" - "Ялта" |
|
Крупное поражение: |
2-7 "Ялта" - СКФ |
10-0 ФНС - "Ялта" |
|
Всего голов (за и против): | 59 | 25 | 34 |
Всего голов в матче: | 5.36 | 5 | 5.67 |
Голов | 23 | 13 | 10 |
Голов за матч: | 2.09 | 2.6 | 1.67 |
Пропущенные голы | 36 | 12 | 24 |
Гола за матч: | 3.27 | 2.4 | 4 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::