| Матчи команды: "Аграрник" | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Тур 6 | 24.01.2015 | 14:30 ч | Юракадемия | ![]() | - | | "Аграрник" | 3 - 0 | |
| 7 | Тур 7 | 01.02.2015 | 09:00 ч | "Слава-2" | ![]() | - | | "Аграрник" | 3 - 2 | |
| 7 | Тур 7 | 01.02.2015 | 09:00 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Гвардеец" | 2 - 9 | |
| 8 | Тур 8 | 07.02.2015 | 15:05 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Спортинг" | 2 - 4 | |
| 9 | Тур 9 | 15.02.2015 | 10:35 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Сокол" | 1 - 2 | |
| 11 | Тур 11 | 28.02.2015 | 09:00 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | ФНС-2 | 1 - 7 | |
| 11 | Тур 11 | 07.03.2015 | 09:00 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Гелиодор" | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





