| Матчи команды: "Аграрник" | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тур 3 | 28.12.2014 | 09:00 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Скворцово" | 3 - 2 | |
| 3 | Тур 3 | 28.12.2014 | 09:00 ч | "Галактика" | ![]() | - | | "Аграрник" | 2 - 5 | |
| 4 | Тур 4 | 11.01.2015 | 12:15 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Авангард" (Сим) | 5 - 2 | |
| 5 | Тур 5 | 18.01.2015 | 14:40 ч | ФСО | ![]() | - | | "Аграрник" | 1 - 3 | |
| 5 | Тур 5 | 18.01.2015 | 16:25 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Первый крымский" | 5 - 1 | |
| 9 | Тур 9 | 15.02.2015 | 12:30 ч | КУКИиТ | ![]() | - | | "Аграрник" | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





