| Матчи команды: Юракадемия | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 13.12.2014 | 18:00 ч | "Первый крымский" | ![]() | - | | Юракадемия | 1 - 8 | |
| 3 | Тур 3 | 28.12.2014 | 09:00 ч | Юракадемия | ![]() | - | | "Галактика" | 4 - 2 | |
| 6 | Тур 6 | 24.01.2015 | 14:30 ч | Юракадемия | ![]() | - | | "Аграрник" | 3 - 0 | |
| 10 | Тур 10 | 14.03.2015 | 09:00 ч | "Авангард" (Сим) | ![]() | - | | Юракадемия | 1 - 2 | |
| 11 | Тур 11 | 01.03.2015 | 17:00 ч | Юракадемия | ![]() | - | | КУКИиТ | 4 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





