| Матчи команды: "Сокол" | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 21.12.2014 | 10:35 ч | "Сокол" | ![]() | - | | КУКИиТ | 7 - 3 | |
| 4 | Тур 4 | 11.01.2015 | 10:30 ч | "Авангард" (Сим) | ![]() | - | | "Сокол" | 0 - 3 | |
| 4 | Тур 4 | 11.01.2015 | 11:30 ч | "Сокол" | ![]() | - | | "Первый крымский" | 9 - 1 | |
| 7 | Тур 7 | 01.02.2015 | 09:00 ч | Юракадемия | ![]() | - | | "Сокол" | 5 - 8 | |
| 7 | Тур 7 | 01.02.2015 | 14:40 ч | "Сокол" | ![]() | - | | "Спортинг" | 3 - 2 | |
| 8 | Тур 8 | 07.02.2015 | 17:25 ч | "Скворцово" | ![]() | - | | "Сокол" | 3 - 5 | |
| 9 | Тур 9 | 15.02.2015 | 10:35 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Сокол" | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





