| Состав: "Крымский Титан" ["Крымский Титан] | Первая лига 2021-2022 |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Берегуля | 03. Февраль 1977 (49) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Максим Берегуля | 29. Ноябрь 2005 (20) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Роман Довжик | 21. Сентябрь 1982 (43) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Александр Кимяев | 10. Март 1986 (40) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Антон Козлов | 01. Январь 1987 (39) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Алексей Кузнецов | 23. Февраль 1976 (50) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Алексей Макаров | 28. Декабрь 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иван Марченко | 10. Апрель 1998 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Андрей Мацак | 21. Сентябрь 1983 (42) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Никита Пронин мл. | 07. Март 2002 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Роман Стебнюк | 12. Декабрь 1985 (40) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Олег Сторчун | 12. Ноябрь 1985 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сергей Сутулов | 29. Январь 2001 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эдуард Шестаков | 07. Декабрь 1989 (36) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владимир Ясницкий | 14. Август 1986 (39) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Всего | 34 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Роман Венцюк | 14. Январь 2000 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данил Пшеничный | 02. Сентябрь 2001 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сергей Серафимов | 23. Июнь 1975 (50) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данил Тарасенко | 13. Июль 2004 (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Умеров | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


