| Состав: Адалет [Адалет] | Высшая лига 2019-2020 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абляс Талят | 1997 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Абрамичев Павел | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аветисян Гарик | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Азизов Мемет | 1985 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Азизов Сейдамет | 1987 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Аленин Сергей | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бучков Иван | 2002 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Копцев Олег | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Косенко Юрий | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мельник Никита | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никишенко Никита | 1995 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панасюгин Владимир | 1995 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Самойлов Андрей | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сулейманов Ридван | 1993 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тейфуков Бекир | 1981 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Умеров Резван | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усеинов Усеин | 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шальверов Сейтумер | 1991 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Юсупов Сейтгаз | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Всего | 17 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Горохов Денис | 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Петренко Александр | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сироватский Станислав | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


