Соперники: СКФ | Кубок открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
"Ронда" | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 - 17 |
"Слава" | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 3 |
"ЮИС-Сервис" | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 14 |
"Оникс" | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 8 |
"Детонатор" | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 2 |
"Аваль-Уника" | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 7 |
"ГРЭС" | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 |
"Строитель" | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 5 |
"Ника" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
"Профи" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
"Гранит" | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
"Новацентр" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
"Виктория" | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
"Витэк" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
"Крымтехнологии" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
"Крымский Титан" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
"Спарта" | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 10 |
"Водник" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
"Шурави" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::