Информация о команде: "Новацентр" | Летняя лига А
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 3 | 11 | 27 | 9/0/2 | 49:18 | 12 |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 24:11 | 10 |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 6 | 16 | 5/1/0 | 43:8 | 10 |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015 Лето | "АрсеналЪ" – Летняя Лига Крыма | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 30:9 | 13 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 9 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 3 | 5 | 10 | 3/1/1 | 28:5 | 8 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 15:0 | 12 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 11 | 31 | 10/1/0 | 45:7 | 9 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:4 | 11 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 10:3 | 8 |
2014 Лето | Лига брендов | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 33:15 | 11 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 3 | 2 | 4 | 1/0/1 | 2:2 | 11 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 1 | 12 | 32 | 10/2/0 | 69:17 | 15 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 3 | 5 | 10 | 3/1/1 | 15:5 | 14 |
2012-2013 | Чемпионат АР Крым | 14 | 13 | 3 | 1/0/12 | 11:60 | 13 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 20:6 | 10 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 38:5 | 10 |
2019-2020 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 14 | 33 | 10/3/1 | 52:22 | 14 |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 4 | 18 | 36 | 11/3/4 | 93:33 | 18 |
2017-2018 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 18 | 49 | 16/1/1 | 98:23 | 17 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 3 | 16 | 37 | 12/1/3 | 89:28 | 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::