| Состав: "Аирпак" ["Аирпак"] | Первая лига 2020-2021 Групповой этап |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вячеслав Амерьян | 10. Ноябрь 1988 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Андрющенко | 07. Август 1983 (42) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вадим Бесарабец | 15. Июнь 1992 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михаил Горбачев | 09. Сентябрь 1987 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Сергей Гургенидзе | 07. Февраль 1994 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Виталий Дрозд | 17. Октябрь 1991 (34) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ферат Ибрагимов | 21. Январь 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Ионов | 08. Ноябрь 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Даниил Кованский | 02. Март 2000 (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евгений Колганов | 05. Октябрь 1988 (37) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Василий Лешкевич | 07. Апрель 1986 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Никита Милошенко | 29. Январь 1999 (27) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Николай Савкин | 16. Февраль 1986 (40) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Юрий Тверденко | 09. Декабрь 1999 (26) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Усатый | 15. Август 1984 (41) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Михаил Цыба | 29. Март 1981 (45) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Александр Чорный | 09. Декабрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Сергей Азанов | 12. Сентябрь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дмитрий Исаченко | 20. Октябрь 1984 (41) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Лешкевич | 21. Май 1979 (47) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


