| Состав: Евросота [Е] | Вторая лига 2021-2022 Финальная пулька |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джонни Авдо | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Бабырь | 15. Март 1990 (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эльдар Велиляев | 02. Июль 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Игорь Деревянко | 08. Июль 1984 (41) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Игорь Дудов | 12. Июнь 1994 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Андрей Зборовский | 25. Февраль 1986 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артур Комендантов | 30. Июнь 1990 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Костенко | 15. Февраль 2003 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Крюковский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Илья Кузьменко | 07. Июль 1992 (33) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Курилов | 24. Апрель 1988 (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Илья Михайлов | 23. Июль 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Даниил Остапенко | 06. Июнь 1995 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Юрий Пантя | 05. Апрель 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Георгий Погорелов | 09. Январь 1996 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Сметанин | 21. Май 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алан Солтанов | 11. Июнь 1991 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Антон Шендрик | 26. Май 1986 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Олег Прокошин | 27. Август 1994 (31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Старцев | 20. Январь 1980 (46) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Константин Чигарев | 17. Январь 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::



