| Состав: РНКБ-2 [РНКБ-2] | Вторая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Антюфриев | 10. Апрель 1988 (38) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Артемьев | 08. Июнь 1996 (30) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Бодраченко | 25. Апрель 1999 (27) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Петр Варсегов | 09. Ноябрь 1992 (33) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Веремьев | 24. Апрель 1984 (42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Головчанов | 09. Август 2002 (23) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Данил Горбатов | 27. Ноябрь 2001 (24) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евгений Данилюк | 04. Декабрь 1983 (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Дубов | 18. Июнь 1991 (35) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Арсен Ибрагимов | 31. Август 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Ибрагимов | 21. Декабрь 1986 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иван Ильин | 11. Июнь 1995 (31) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Асан Исмаилов | 10. Март 1994 (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сергей Каплан | 15. Февраль 1980 (46) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Петр Качурин | 14. Декабрь 1985 (40) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Коваль | 11. Март 1996 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Иван Крючковенко | 12. Март 1974 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Даниил Осадчук | 12. Август 1992 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Анатолий Пихтерев | 08. Сентябрь 2002 (23) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Щерба | 20. Август 1978 (47) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Всего | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Олег Сергиенко | 20. Октябрь 1991 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


