| Состав: Дорпрофжел [Дорпрофжел] | Вторая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Антропов | 14. Март 1993 (33) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Денис Божок | 13. Июль 1994 (31) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Леонид Волошинко | 10. Декабрь 1960 (65) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Допира | 15. Апрель 1984 (42) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Жебель | 27. Март 1997 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рустем Измайлов | 04. Октябрь 1994 (31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Василий Кезик | 05. Апрель 1979 (47) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Артур Кошелев | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Владимир Красиков | 04. Ноябрь 1987 (38) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ремзи Мамутов | 15. Август 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Матвеев | 09. Март 1983 (43) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Александр Рябов | 27. Октябрь 1982 (43) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Андрей Савин | 07. Сентябрь 1983 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Февзи Самединов | 16. Январь 1985 (41) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Игорь Самусенко | 18. Октябрь 1984 (41) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Всего | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Максим Мручок | 23. Март 1988 (38) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


