| Состав: Орлан [О] | Вторая лига 2020-2021 |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Главацкий | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Дмитрий Данченко | 17. Февраль 1983 (43) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Шевкет Джапаров | 11. Ноябрь 1985 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эмиль Ибадулаев | 20. Ноябрь 1992 (33) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Карабутов | 15. Март 1994 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Корягин | 13. Июль 1986 (39) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Олег Крылов | 26. Сентябрь 1983 (42) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Кухтицкий | 21. Февраль 1988 (38) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Алексей Маслюков | 20. Май 1984 (42) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Сергей Орлянский | 18. Март 2000 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Пастернак | 25. Июль 1987 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Денис Плехоть | 23. Сентябрь 1991 (34) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Аман Суйсенов | 07. Сентябрь 1995 (30) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ридван Сулейманов | 03. Июль 1993 (32) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Владислав Черкашин | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Осман Чувадар | 12. Июль 1989 (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Владимир Кугаков | 09. Июнь 1987 (39) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::



