| Состав: РДКБ [Р] | Вторая лига 2020-2021 |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Аверин | 21. Апрель 1975 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евгений Алексеев | 07. Май 1989 (37) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Егор Аленин | 07. Май 1988 (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Арарат Асатурян | 12. Июнь 1976 (50) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Алексей Гонтар | 07. Февраль 1988 (38) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евгений Горбенко | 07. Август 1987 (38) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| Алексей Декань | 15. Февраль 1997 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Довгань | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Арсен Калачян | 13. Сентябрь 1995 (30) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Андрей Кипря | 24. Февраль 2002 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Коновал | 25. Февраль 1989 (37) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Богдан Кузин | 24. Май 2000 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михаил Лепихов | 31. Октябрь 2001 (24) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Даниил Павлов | 03. Август 2001 (24) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Шевкет Решитов | 19. Август 1975 (50) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Сергей Файчак | 27. Декабрь 1992 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Саркис Хачатуров | 19. Март 1987 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 39 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Василий Гаркуша | 19. Март 1978 (48) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Константин Гурмач | 04. Февраль 1987 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Ярощук | 15. Январь 1986 (40) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::



