| Состав: РНКБ [РНКБ] | Первая лига 2020-2021 Групповой этап |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Богданевич | 26. Июль 1998 (27) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Петр Варсегов | 09. Ноябрь 1992 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Алексей Веремьев | 24. Апрель 1984 (42) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Николай Власюк | 18. Декабрь 1996 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Дмитрий Говоров | 23. Май 1985 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Жуков | 25. Сентябрь 1991 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Руслан Ибрагимов | 21. Декабрь 1986 (39) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Иван Ильин | 11. Июнь 1995 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Асан Исмаилов | 10. Март 1994 (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сергей Каплан | 15. Февраль 1980 (46) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Петр Качурин | 14. Декабрь 1985 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лев Ломоносов | 06. Декабрь 1984 (41) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владимир Наконечный | 27. Июль 1988 (37) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Даниил Осадчук | 12. Август 1992 (33) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Руслан Панков | 25. Март 1987 (39) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Максим Рябич | 04. Октябрь 1991 (34) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Роман Рябич | 07. Июнь 1990 (36) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Константин Сазонов | 30. Август 1990 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евгений Тищенко | 10. Июнь 1997 (29) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Всего | 31 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Вячеслав Савинцев | 19. Март 1979 (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Олег Сергиенко | 20. Октябрь 1991 (34) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


