| Состав: "Гранд" ["Гранд"] | Первая лига |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игорь Бездольный | 10. Июнь 1977 (49) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дмитрий Грачев | 25. Июнь 1990 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Дмитриев | 26. Октябрь 1995 (30) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Роман Довжик | 21. Сентябрь 1982 (43) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Антон Козлов | 01. Январь 1987 (39) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Вячеслав Куянов | 30. Июнь 1984 (41) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вадим Мамонов | 12. Июль 1995 (30) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Влад Мамонов | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кирилл Маркитан | 07. Июль 1984 (41) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Тищенко | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Резван Умеров | 27. Ноябрь 1987 (38) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Арсентий Ануфриенко | 27. Декабрь 1990 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Роман Климентовский | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Мацак | 21. Сентябрь 1983 (42) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Роман Стебнюк | 12. Декабрь 1985 (40) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Николай Вахабов | 11. Декабрь 1985 (40) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Кошелев | 04. Январь 1985 (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


