Состав: "Энергетик" ["] | Первая лига - Группа Б |
Игроки | Год рождения: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Александр | 1963 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ганзий Сергей | 1982 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гачмин Дмитрий | 1991 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Деревенский Александр | 1984 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Дяченко Сергей | 1979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нестеренко Андрей | 1968 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сакара Борис | 1958 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Янков Николай | 1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Примышев Владислав | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Трушин Алексей | 1983 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ||||||||||
Булаш Сергей | 1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иванов Дмитрий | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Марущак Александр | 1990 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::