| Статистика команды: "Черноморнефтегаз" | Вторая лига 2020-2021 |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
| Матчей сыграно: | 12 | 6 | 6 |
| Выиграл: | 11 | 5 | 6 |
| Ничья: | 1 | 1 | 0 |
| Поражение: | 0 | 0 | 0 |
| Крупная победа: |
8-2 "Черноморнефтегаз" - РНКБ-Инкассация |
2-11 Вода Крыма - "Черноморнефтегаз" |
|
| Крупное поражение: | ---- | ---- | |
| Всего голов (за и против): | 111 | 53 | 58 |
| Всего голов в матче: | 9.25 | 8.83 | 9.67 |
| Голов | 83 | 35 | 48 |
| Голов за матч: | 6.92 | 5.83 | 8 |
| Пропущенные голы | 28 | 18 | 10 |
| Гола за матч: | 2.33 | 3 | 1.67 |
| Нет голов | 1 | 0 | 1 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


