| Матчи команды: "Бамбуча" | Вторая лига - Группа А |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | Группа А | 26.12.2015 | 17:10 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 5 - 2 | |
| 3 | Тур 3 | Группа А | 23.01.2016 | 19:25 ч | "КрымСоюзВинПром" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 5 - 0 | |
| 5 | Тур 5 | Группа А | 07.02.2016 | 10:00 ч | "Бамбуча" | ![]() | - | | "Аэропорт" | 2 - 3 | |
| 6 | Тур 6 | Группа А | 14.02.2016 | 16:00 ч | "Бамбуча" | ![]() | - | | РНКБ-2 | 3 - 1 | |
| 7 | Тур 7 | Группа А | 22.02.2016 | 17:45 ч | "Стройальянс" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 5 - 4 | |
| 8 | Тур 8 | Группа А | 27.02.2016 | 17:45 ч | "Бамбуча" | ![]() | - | | "Ника-2" | 5 - 5 | ![]() |
| 8 | Тур 8 | Группа А | 27.02.2016 | 19:15 ч | "Искра" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 9 - 1 | |
| 9 | Тур 9 | Группа А | 06.03.2016 | 19:30 ч | "Авангард" (Сим) | ![]() | - | | "Бамбуча" | 4 - 8 | |
| 11 | Тур 11 | Группа А | 18.03.2016 | 12:00 ч | "Спортинг" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 1 - 1 | ![]() |
| 12 | Тур 12 | Группа А | 26.03.2016 | 12:15 ч | "Каламита-2" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 5 - 2 | |
| 13 | Тур 13 | Группа А | 17.04.2016 | 18:45 ч | "Черново" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 5 - 3 | |
| 14 | Тур 14 | Группа А | 23.04.2016 | 19:00 ч | "Бамбуча" | ![]() | - | | "За трезвый Крым" | 3 - 4 | |
| 15 | Тур 15 | Группа А | 03.05.2016 | 12:00 ч | Прокуратура-2 | ![]() | - | | "Бамбуча" | 2 - 0 | |
| 16 | Тур 16 | Группа А | 07.05.2016 | 19:00 ч | "Палагрис" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 2 - 1 | |
| 17 | Тур 17 | Группа А | 15.05.2016 | 09:45 ч | "Динамо" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 4 - 2 | |
| 18 | Тур 18 | Группа А | 22.05.2016 | 18:45 ч | "Бамбуча" | ![]() | - | | "Байкал" | 2 - 5 | |
| 18 | Тур 18 | Группа А | 29.05.2016 | 19:30 ч | "Бразука" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 4 - 6 | |
| 19 | Тур 19 | Группа А | 04.06.2016 | 19:45 ч | "Сокол" | ![]() | - | | "Бамбуча" | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::






