| Состав: "Аэропорт" ["Аэропорт"] | Вторая лига 2021-2022 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галенко Максим | 1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жабенко Евгений | 1992 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Засядько Никита | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Илларионов Владимир | 1985 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Клеин Игорь | 1988 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Корниенко Александр | 1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лапшин Павел | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лашко Алексей | 1985 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Мамалыга Глеб | 1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пучкин Андрей | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ткаченко Александр | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хоменко Виталий | 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Цыба Иван | 1989 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шварченков Виталий | 1981 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шпота Вячеслав | 1984 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Дзюба Эдуард | 1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хайсанов Вадим | 1984 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


