| Состав: "Неаполь Скифский" [Неаполь Скф] | Вторая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павел Абрамичев | 07. Февраль 1995 (31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Кирилл Антипин | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виктор Бегленко | 23. Декабрь 2002 (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Николай Беспалов | 13. Ноябрь 1994 (31) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Василий Бодорин | 25. Сентябрь 1989 (36) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Даниил Духанин | 12. Апрель 2003 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Николай Иванютин | 30. Ноябрь 1983 (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Корсаков | 06. Июль 2003 (22) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Дмитрий Лец | 10. Январь 1986 (40) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Николай Литвинчук | 12. Ноябрь 1990 (35) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Никита Ляхор | 30. Май 1998 (28) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Аким Мамедеминов | 04. Сентябрь 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тимофей Никуличев | 16. Июнь 1998 (28) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виктор Попосёмов | 16. Декабрь 1994 (31) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Владислав Семенчук | 15. Июнь 2001 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владислав Третьяк | 22. Октябрь 1993 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артур Шаматульский | 03. Сентябрь 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 33 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Евгений Белоусов мл. | 03. Февраль 2001 (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Павел Курбесов | 04. Июль 1995 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


