| Состав: Вода Крыма [В] | Вторая лига 2020-2021 |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайк Акопян | 10. Август 1992 (33) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Михаил Беспалов | 08. Август 1992 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Иззет Ганиев | 26. Январь 1988 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дилявер Зарединов | 29. Июнь 1991 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кирилл Калапов | 10. Апрель 1993 (33) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Иван Каньшин | 04. Март 2002 (24) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Владимир Коломиец | 07. Август 1990 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дмитрий Косых | 21. Ноябрь 1990 (35) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Кот | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Кравченко | 28. Сентябрь 1986 (39) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Юрий Кухтин | 11. Октябрь 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Анатолий Максак | 02. Октябрь 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Илья Сиделев | 29. Апрель 1991 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Столяров | 18. Февраль 1993 (33) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Олег Суницкий | 16. Июль 1987 (38) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Александр Федотов | 19. Январь 1999 (27) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Дамир Халитов | 28. Июль 1991 (34) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Дмитрий Загарук | 19. Август 1999 (26) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владимир Капустин | 26. Апрель 1986 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Олег Савков | 17. Май 1989 (37) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::



