| Состав: Александрия-Каламита [А] | Высшая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бушуев Александр | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гербер Евгений | 1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитриев Илья | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитриев Максим | 1995 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мыкуляк Тарас | 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ольман Алексей | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Пацев Сергей | 1989 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Плотнов Иван | 1990 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сафарян Самвел | 1986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Светлов Даниил | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Скворцов Олег | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тараилов Андрей | 1993 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Хаджиев Роман | 1998 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Всего | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Овсянников Юрий | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федин Иван Алекс. | 1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


