| Состав: Прокуратура [Прокурор] | Высшая лига 2019-2020 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амелин Александр | 1993 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Балюк Игорь | 1984 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барюгин Евгений | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бекмамбетов Эннур | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Бондаренко Максим И | 1990 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Викторов Дмитрий | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Горбунов Олег | 1990 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Горишний Виктор | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грицайчук Андрей | 1986 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Дойчев Сергей | 1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Космацкий Андрей | 1984 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лисков Олег | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мамутов Арсен | 1983 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Мосендз Алексей | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Попов Артур | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Седин Николай | 1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сеттаров Ленур | 1986 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сычевой Владимир | 1996 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Твердохлеб Георгий | 1999 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Трутаев Сергей | 1997 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Хаджиев Роман | 1998 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Шеремета Вячеслав | 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Терентьев Юрий | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хлусевич Антон | 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


