| Состав: Прокуратура [Прокурор] | Высшая лига 2018-2019 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айбиндер Михаил | 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Амелин Александр | 1993 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Балюк Игорь | 1984 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барюгин Евгений | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Горбунов Олег | 1990 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Грицайчук Андрей | 1986 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Дойчев Александр | 1983 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дойчев Сергей | 1983 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Жуков Игорь | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Короленко Антон | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Космацкий Андрей | 1984 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мамутов Арсен | 1983 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Пономарев Александр | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Артур | 1990 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Семенов Владимир | 1994 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Сеттаров Ленур | 1986 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Твердохлеб Георгий | 1999 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Токарев Владимир | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Трутаев Сергей | 1997 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Шеремета Вячеслав | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 46 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Малахов Руслан | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Терентьев Юрий | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


