Статистика команды: "Интер-Фрутмотив" | Вторая лига |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 14 | 7 | 7 |
Матчей сыграно: | 14 | 7 | 7 |
Выиграл: | 13 | 6 | 7 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 1 | 0 |
Крупная победа: |
17-2 "Интер-Фрутмотив" - Виктория |
3-12 "Аэропорт" - "Интер-Фрутмотив" |
|
Крупное поражение: |
2-6 "Интер-Фрутмотив" - МЧС |
---- | |
Всего голов (за и против): | 134 | 59 | 75 |
Всего голов в матче: | 9.57 | 8.43 | 10.71 |
Голов | 95 | 43 | 52 |
Голов за матч: | 6.79 | 6.14 | 7.43 |
Пропущенные голы | 39 | 16 | 23 |
Гола за матч: | 2.79 | 2.29 | 3.29 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::