Состав: Fidele [Fidele] | Высшая лига 2019-2020 |
Игроки | Год рождения: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александров Андрей | 1991 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Григоренко Виктор | 1991 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жогин Константин | 1987 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Крещик Александр | 1984 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Кузьменко Андрей | 1995 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Марчуков Алексей | 1990 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Морозов Александр | 1985 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Мыкуляк Тарас | 1995 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Светлов Даниил | 1988 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Тараилов Андрей | 1993 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Всего | 58 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | ||||
Вратари | Год рождения: | ||||||||||
Милевский Андрей | 1996 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Овсянников Юрий | 1984 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::