Состав: "Like-Адвир" [LIK] | Вторая лига 2018-2019 |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксентьев Аркадий | 1995 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алещенко Василий | 1991 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Бекмурадов Евгений | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Горелик Артем | 1996 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Гостев Сергей | 1987 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Джелядинов Руслан | 1995 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Кирьян Дмитрий | 1995 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Кожущенко Максим | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Крюковский Сергей | 1990 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Кудрявцев Алексей | 1996 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литвиненко Николай | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Огородник Руслан | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Портных Сергей | 1986 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Саргсян Арман | 1992 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сечко Александр | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Андреев Роман | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ефремов Александр | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергиенко Олег | 1991 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::