Состав: "Интер-Фрутмотив" ["] | Первая лига 2018-2019 |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Власко Андрей | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грицан Григорий | 1986 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Демин Роман | 1990 | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зубков Александр | 1989 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Каркошкин Валерий | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лебедовский Михаил | 1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Маликов Владимир | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Малый Александр | 1986 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Мартынов Александр | 1989 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Медведенко Максим | 2003 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Паламарчук Андрей | 1988 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Савельев Александр | 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Токаренко Александр | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Уманский Виктор | 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Феоктистов Александр | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черненко Евгений | 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щербаченко Павел | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Эмирусеинов Энвер | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Всего | 49 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Удодов Николай | 1984 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Якунин Владислав | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::