Состав: "Интер-Фрутмотив" ["] | Первая лига 2017 |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондалетов Сергей | 1989 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гагара Дмитрий | 1991 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грицан Григорий | 1986 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Демин Роман | 1990 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дивинский Андрей | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зубков Андрей | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мартынов Александр | 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Медведев Сергей | 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Паламарчук Андрей | 1988 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Смирнов Андрей | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Цюрукало Павел | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Эмирусеинов Энвер | 1984 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ященко Кирилл | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Антонюк Никита | 1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нусратов Фикрет | 1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Якунин Владислав | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::