Матчи команды: "Оникс" | Высшая лига 2017 |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 25.11.2017 | 13:45 ч | ТИ-АРТ | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 1 - 0 | ![]() |
2 | Тур 2 | 02.12.2017 | 16:45 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | "Новацентр" | 2 - 5 | ![]() |
3 | Тур 3 | 09.12.2017 | 18:00 ч | Прокуратура | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 2 - 3 | ![]() |
4 | Тур 4 | 16.12.2017 | 14:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | ФНС | 0 - 5 | ![]() |
5 | Тур 5 | 23.12.2017 | 15:00 ч | "Ника" | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 3 - 2 | ![]() |
6 | Тур 6 | 30.12.2017 | 14:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | СФК-Гранд-Мясковъ | 3 - 8 | ![]() |
7 | Тур 7 | 13.01.2018 | 16:00 ч | "Адалет-Таракъташ" | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 7 - 2 | ![]() |
8 | Тур 8 | 20.01.2018 | 20:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | "Аскания Юг" | 2 - 6 | ![]() |
9 | Тур 9 | 27.01.2018 | 17:00 ч | "Аирпак" | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 4 - 3 | ![]() |
10 | Тур 10 | 03.02.2018 | 14:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | ТИ-АРТ | 1 - 2 | ![]() |
11 | Тур 11 | 10.02.2018 | 17:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 9 - 2 | ![]() |
12 | Тур 12 | 04.03.2018 | 17:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | Прокуратура | 5 - 2 | ![]() |
13 | Тур 13 | 24.02.2018 | 14:00 ч | ФНС | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 9 - 0 | ![]() |
14 | Тур 14 | 03.03.2018 | 15:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | "Ника" | 4 - 2 | ![]() |
15 | Тур 15 | 10.03.2018 | 18:45 ч | СФК-Гранд-Мясковъ | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 11 - 2 | ![]() |
16 | Тур 16 | 17.03.2018 | 16:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | "Адалет-Таракъташ" | 6 - 5 | ![]() |
17 | Тур 17 | 31.03.2018 | 17:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | ![]() | "Аирпак" | 3 - 7 | ![]() |
18 | Тур 18 | 07.04.2018 | 17:45 ч | "Аскания Юг" | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 3 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::