Матчи команды: "Аирпак" | Высшая лига 2017 |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 25.11.2017 | 17:25 ч | "Аирпак" | - | "Новацентр" | 2 - 7 | |||
2 | Тур 2 | 02.12.2017 | 17:40 ч | ФНС | - | "Аирпак" | 11 - 2 | |||
3 | Тур 3 | 09.12.2017 | 16:00 ч | "Аирпак" | - | СФК-Гранд-Мясковъ | 2 - 14 | |||
4 | Тур 4 | 16.12.2017 | 17:00 ч | "Аскания Юг" | - | "Аирпак" | 6 - 1 | |||
5 | Тур 5 | 23.12.2017 | 16:00 ч | "Аирпак" | - | ТИ-АРТ | 2 - 6 | |||
6 | Тур 6 | 30.12.2017 | 17:00 ч | Прокуратура | - | "Аирпак" | 4 - 9 | |||
7 | Тур 7 | 13.01.2018 | 17:00 ч | "Аирпак" | - | "Ника" | 7 - 1 | |||
8 | Тур 8 | 20.01.2018 | 17:00 ч | "Адалет-Таракъташ" | - | "Аирпак" | 4 - 6 | |||
9 | Тур 9 | 27.01.2018 | 17:00 ч | "Аирпак" | - | "Оникс" | 4 - 3 | |||
10 | Тур 10 | 03.02.2018 | 18:00 ч | "Новацентр" | - | "Аирпак" | 8 - 0 | |||
11 | Тур 11 | 10.02.2018 | 18:00 ч | "Аирпак" | - | ФНС | 3 - 8 | |||
12 | Тур 12 | 17.02.2018 | 15:30 ч | СФК-Гранд-Мясковъ | - | "Аирпак" | 9 - 3 | |||
13 | Тур 13 | 24.02.2018 | 17:00 ч | "Аирпак" | - | "Аскания Юг" | 5 - 2 | |||
14 | Тур 14 | 03.03.2018 | 16:00 ч | ТИ-АРТ | - | "Аирпак" | 10 - 1 | |||
15 | Тур 15 | 10.03.2018 | 16:45 ч | "Аирпак" | - | Прокуратура | 1 - 4 | |||
16 | Тур 16 | 17.03.2018 | 17:00 ч | "Ника" | - | "Аирпак" | 4 - 3 | |||
17 | Тур 17 | 31.03.2018 | 17:00 ч | "Оникс" | - | "Аирпак" | 3 - 7 | |||
18 | Тур 18 | 07.04.2018 | 14:45 ч | "Аирпак" | - | "Адалет-Таракъташ" | 6 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::