Информация о команде: ФНС | Высшая лига 2017
E-Mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Название клуба:
СК ФНС РК
Название команды:
ФНС
Краткое название:
ФНС
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 56:8 | 12 |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 11 | 27 | 9/0/2 | 53:20 | 12 |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 4 | 3 | 6 | 2/0/0 | 10:8 | 10 |
2015 Лето | Турнир на призы СК КПРФ | 3 | 3 | 3 | 1/0/1 | 20:16 | 8 |
2015 Лето | "АрсеналЪ" – Летняя Лига Крыма | 1 | 6 | 16 | 5/1/0 | 39:19 | 12 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 15:1 | 10 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 11 | 26 | 8/2/1 | 61:12 | 10 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 5 | 2 | 3 | 1/0/0 | 11:5 | 8 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 5 | 13 | 4/1/0 | 37:6 | 10 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 11 |
2017-2018 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 18 | 47 | 15/2/1 | 119:35 | 14 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 16 | 45 | 15/0/1 | 93:27 | 13 |
2021-2022 | ПАРК Лига Крыма | 3 | 15 | 28 | 9/1/5 | 77:37 | 22 |
2021-2022 | ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 27:11 | 18 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 3 | 4 | 9 | 3/0/0 | 21:12 | 12 |
2021-2022 | ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 27:6 | 18 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 36:3 | 12 |
2019-2020 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 14 | 35 | 11/2/1 | 71:17 | 14 |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 18 | 50 | 16/2/0 | 95:28 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::