Состав: Профи 35+ [Профи 35+] | Лига ветеранов 35+ |
Игроки | Дата рождения (возраст): | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Битюков | 06. Декабрь 1980 (44) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руслан Джемильев | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Эдем Зинедин | 08. Июнь 1967 (57) | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Андрей Нестеренко | 05. Сентябрь 1968 (56) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Исмаил Селимов | 30. Декабрь 1963 (61) | 7 | 7 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Александр Сенкевич | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Игорь Герасимов | 09. Август 1978 (46) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Николай Протасеня | 19. Ноябрь 1964 (60) | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Александр Чупров | 12. Март 1959 (65) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Вратари | Дата рождения (возраст): | |||||||||||||||
Андрей Лешкевич | 21. Май 1979 (45) | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::